<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschaft &#8211; ::.. ZAUMSEILdotCOM ..::</title>
	<atom:link href="https://zaumseil.me/tag/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zaumseil.me</link>
	<description>mens sana in corpore sano.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 09:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://zaumseil.me/wp-content/uploads/2021/07/img_0054a.png</url>
	<title>Wissenschaft &#8211; ::.. ZAUMSEILdotCOM ..::</title>
	<link>https://zaumseil.me</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der neue Voight-Kampff-Test</title>
		<link>https://zaumseil.me/der-neue-voight-kampff-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 22:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zaumseil.me/?p=4813</guid>

					<description><![CDATA[Sind Sie schon ein Androide – oder noch ein Mensch? Der Voight-Kampff-Test ist ein fiktiver, hochentwickelter Lügendetektor aus dem Film Blade Runner (1982), der darauf ausgelegt ist, Menschen von künstlichen Replikanten zu unterscheiden. Er misst emotionale Reaktionen, wie Pupillenerweiterung, Erröten und Herzfrequenz, auf provokative, empathiebasierte Fragen. Höchste Zeit also zu überprüfen, ob Sie bei einer aktualisierten Form des&#8230;&#160;<a href="https://zaumseil.me/der-neue-voight-kampff-test/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Der neue Voight-Kampff-Test</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Brennpunkt im Mittelmeer: Unter der Caldera braut sich etwas zusammen</title>
		<link>https://zaumseil.me/unter-der-caldera-braut-sich-etwas-zusammen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ellen Ivits]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 07:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zaumseil.me/?p=4854</guid>

					<description><![CDATA[Vulkane, Plattenverschiebung, Erdbeben: Santorini ist ein Brennpunkt tektonischer Kräfte. Ein Blick auf das Geschehen unter der Erdkruste.Ein Beitrag von Ellen Ivits Santorini, auch als Santorin oder Thera bekannt, ist eine faszinierende Vulkaninsel in der griechischen Ägäis. Doch sie wird immer wieder von&#160;Erdbeben&#160;erschüttert. Warum&#160;Santorini zum Epizentrum von Erdbeben&#160;wird, erklärt die geografische Lage des Inselarchipels. Einst ließen&#8230;&#160;<a href="https://zaumseil.me/unter-der-caldera-braut-sich-etwas-zusammen/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Der Brennpunkt im Mittelmeer: Unter der Caldera braut sich etwas zusammen</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vulkanausbruch in der Eifel</title>
		<link>https://zaumseil.me/vulkanausbruch-in-der-eifel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ellen Ivits]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 09:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zaumseil.me/?p=4826</guid>

					<description><![CDATA[Erdbeben, aufsteigendes Magma, tektonische Spannungen – darum ist ein Vulkanausbruch in Deutschland jederzeit möglich.Ein Interview von Ellen Ivits Deutschland gilt nicht gerade als Hotspot für Vulkane – doch tief unter der Eifel brodelt es. Geophysikalische Messungen zeigen: Magma steigt aus dem Erdmantel auf, die Erdkruste hebt sich langsam. Könnte es also zu einem plötzlichen Ausbruch&#8230;&#160;<a href="https://zaumseil.me/vulkanausbruch-in-der-eifel/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Vulkanausbruch in der Eifel</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1816: Das Jahr ohne Sommer, Europa in der &#8222;Kleinen Eiszeit&#8220;</title>
		<link>https://zaumseil.me/1816-das-jahr-ohne-sommer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Formular]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 10:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zaumseil.me/?p=4848</guid>

					<description><![CDATA[Im Jahr 1816 geriet das globale Klima aus dem Gleichgewicht. In großen Teilen der nördlichen Hemisphäre gab es Schneefall im Sommer, Missernten und Hungersnöte. Der Auslöser war eine Naturgewalt am anderen Ende der Welt. Es war der Sommer, der nie kam. Statt wärmender Sonnenstrahlen kam kalter Regen vom Himmel, es stürmte und schneite. Und dies&#8230;&#160;<a href="https://zaumseil.me/1816-das-jahr-ohne-sommer/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">1816: Das Jahr ohne Sommer, Europa in der &#8222;Kleinen Eiszeit&#8220;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erdbeben in der Ägäis: Warum der Mittelmeerraum so häufig bebt</title>
		<link>https://zaumseil.me/warum-der-mittelmeerraum-so-haeufig-bebt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ellen Ivits]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zaumseil.me/?p=4673</guid>

					<description><![CDATA[Erneut kam es im östlichen Mittelmeer zu einem Erdbeben mit Todesfolge. Der Grund dafür ist das Zusammentreffen mehrerer Erdplatten.Ein Beitrag von Ellen Ivits Erdplatten kollidieren:&#160;Im Mittelmeer rumort es Der Mittelmeerraum wird immer wieder von&#160;Erdbeben&#160;erschüttert. Besonders stark ist die Ägäis betroffen. Erst in der Nacht zu Dienstag&#160;wurde die türkische Stadt Marmaris von einem Erdbeben der Stärke&#8230;&#160;<a href="https://zaumseil.me/warum-der-mittelmeerraum-so-haeufig-bebt/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Erdbeben in der Ägäis: Warum der Mittelmeerraum so häufig bebt</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Kontinent zerbricht &#8211; schneller als gedacht</title>
		<link>https://zaumseil.me/ein-kontinent-zerbricht-schneller-als-gedacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ellen Ivits]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 08:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zaumseil.me/?p=4305</guid>

					<description><![CDATA[Der afrikanische Kontinent erlebt eine dramatische Transformation. Zwei Erdplatten driften auseinander. An der Bruchstelle entsteht ein neuer Ozean. Ein Beitrag von Ellen Ivits Fünfzehn Meter tief, zwanzig Meter breit und drei Kilometer lang: Im März 2018 zerriss in der Nähe des Vulkans Suswa plötzlich die Erde. Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Die viel befahrene Mai-Mahiu-Narok-Straße&#8230;&#160;<a href="https://zaumseil.me/ein-kontinent-zerbricht-schneller-als-gedacht/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Ein Kontinent zerbricht &#8211; schneller als gedacht</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
