Das Wort „Stahl“ entwickelte sich aus dem mittelhochdeutschen stahel, stāl, dem althochdeutschen Wort stahal, dem mittelniederdeutschen stāl, mittelniederländischen stael und dem an. stál; daneben die j-Bildung as. stehli ‚Axt‘ und ae. stīle.
Stahl ist ein Werkstoff, der zum größten Teil aus Eisen besteht. Stahl lässt sich warm oder kalt umformen, er kann also gewalzt, gebogen, gezogen und geschmiedet werden.
Häufig wird Stahl als Eisen-Kohlenstoff-Legierung mit einem Kohlenstoff-Massenanteil von maximal 2 % definiert. Eisen-Kohlenstoff-Legierungen mit höheren Kohlenstoffanteilen werden Gusseisen genannt und sind nicht plastisch umformbar, lassen sich also nicht schmieden oder walzen. Neben Kohlenstoff enthält Stahl immer auch Rückstände von unerwünschtem Phosphor, Schwefel und einige weitere Verunreinigungen. Manche Stahlsorten enthalten zusätzlich weitere Elemente, die gezielt zulegiert wurden, um die Eigenschaften des Stahls zu verbessern. Entscheidend für die Eigenschaften des Stahls sind Mengenanteile der Begleit- sowie der nachträglich hinzugefügten Legierungselemente sowie der Wärmebehandlungszustand.
Stahl ist einer der vielseitigsten Konstruktionswerkstoffe und ist nahezu unbegrenzt wiederverwertbar. Seine Produktion (im Jahr 2016: 1.629 Millionen Tonnen) übertrifft die Menge aller übrigen metallischen Werkstoffe zusammen um mehr als das Zehnfache. Stahl ist in großen Mengen und zu geringen Kosten verfügbar. Seine Eigenschaften lassen sich durch Legieren und Wärmebehandeln in weiten Bereichen variieren.
Stahl lässt sich durch Gießen und vor allem gut durch Walzen, Schmieden, Fräsen und Schweißen verarbeiten und verfügt über eine hohe Festigkeit (einfacher Stahl zwischen 180 und 350 N/mm², hochfester Stahl bis weit über 1200 N/mm²[1]), gute Härtbarkeit, Steifheit (E-Modul) und Bruchdehnung.
Quelle: Wikipedia
Die Bezeichnungen in Deutschland, den USA und Japan den Unified Numbering System for Metals and Alloys (UNS) gegenübergestellt.
UNS ist eine Systematik, in der jedes Metall mit einem Buchstaben und fünf folgenden Ziffern bestimmt wird.
Nxxxxx – Nickel–Legierungen
Sxxxxx – Edelstähle (inkl. Chrom-Nickel-Stähle)
| Werkstoff | DIN | AISI | JIS | UNS | Edelstahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4000 | X6Cr13 | 403 | SUS 403 | S 40300 | |
| 1.4001 | X7Cr14 | 429 | SUS 429 | S 42900 | |
| 1.4002 | X6CrAl13 | 405 | SUS 405 | S 40500 | |
| 1.4005 | X12CrS13 | 416 | SUS 416 | S 41600 | Electrodur 4005 |
| 1.4006 | X12Cr13 | 410 | SUS 410 | S 41000 | Corrodur 4006 |
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 | SUS 430 | S 43000 | Acidur 4016 |
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 | SUS 420 J 1 | S 42000 | Corrodur 4021 |
| 1.4028 | X30Cr13 | 420 | SUS 420 J 2 | S 42000 | Corrodur 4028 |
| 1.4034 | X46Cr13 | 420 C | |||
| 1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 | SUS 431 | S 43100 | Acidur 4057 |
| 1.4104 | X14CrMoS17 | 430 F | SUS 430 F | S 43020 | Corrdur 4104 |
| 1.4108 | X30CrMoN15-1 | Cronidur 30 | |||
| 1.4109 | X70CrMo15 | 440 A | S 44002 | SINOXX 4109 | |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | 440 B | S 44003 | Böhler N685 | |
| 1.4113 | X6CrMo17-1 | 434 | SUS 434 | S 43400 | |
| 1.4116 | X50CrMoV15 | 420 MoV | |||
| 1.4125 | X105CrMo17 | 440 C | SUS 440 C | S 44004 | Böhler N695 |
| 1.4153.03 | X80CrVMo13-2 | Niolox/SB1 | |||
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | SUS 304 | S 30400 | Acidur 4301 |
| 1.4303 | X4CrNi18-12 | 305 | SUS 305 | S 30500 | Corrodur 4303 |
| 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | SUS 303 | S 30300 | Electrodur 4305 |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304 L | SUS 304 L | S 30403 | Acidur 4306 |
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304 L | SUS 304 L | S 30403 | Acidur 4307 |
| 1.4310 | X10CrNi18-8 | 301 | SUS 301 | S 30100 | Acidur 4310 |
| 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304 LN | SUS 304 LN | S 30453 | |
| 1.4319 | X3CrNiN17-8 | 302 | SUS 302 | S 30200 | |
| 1.4372 | X12CrMnNiN17-7-5 | 201 | S 20100 | ||
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | SUS 316 | S 31600 | Acidur 4401 |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316 L | SUS 316 L | S 31603 | Acidur 4404 |
| 1.4406 | X2CrNiMoN17-11-2 | 316 LN | SUS 316 LN | S 31653 | |
| 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316 LN | SUS 316 LN | S 31653 | Acidur 4429 |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316 L | SUS 316 L | S 31603 | Acidur 4435 |
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | SUS 316 | S 31600 | Acidur 4436 |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317 L | SUS 317 L | S 31703 | |
| 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | 317 LMN | S 32726 | ||
| 1.4449 | X3CrNiMo18-12-3 | 317 | SUS 317 | S 31700 | |
| 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | 329 | SUS 329 J 1 | S 32900 | |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | - | SUS 329 J 3 L | S 31803 | Acidur 4462 |
| 1.4510 | X3CrTi17 | 430 Ti | SUS 430 LX | S 43036 | |
| 1.4512 | X2CrTi12 | 409 | SUH 409 | S 40900 | Corrodur 4512 |
| 1.4521 | X2CrMoTi18-2 | 444 | SUS 444 | S 44400 | |
| 1.4528 | X105CrCoMo18-2 | 440 MOD | Böhler N690 | ||
| 1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | N 08926 | Acidur 4529 | ||
| 1.4539 | X1NiCrMoCuN25-20-5 | N 08904 | Acidur 4539 | ||
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | SUS 321 | S 32100 | Acidur 4541 |
| 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 630 | SUS 630 | S 17400 | Acidur 4542 |
| 1.4546 | X5CrNiNb18-10 | 348 | S 34800 | ||
| 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 347 | SUS 347 | S 34700 | |
| 1.4567 | X3CrNiCu18-9-4 | 304 Cu | SUS XM 7 | S 30430 | Acidur 4567 |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti | SUS 316 Ti | S 31635 | Acidur 4571 |
| 1.4718 | X45CrSi9-3 | HNV 3 | SUH 1 | S 65007 | Pyrodur 4718 |
| 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 | SUH 309 | S 30900 | Permodur 4828 |
| 1.4841 | X15CrNiSi25-20 | 310 | SUH 310 | S 31000 | Permodur 4841 |
| 1.4842 | X12CrNi25-20 | 310 S | SUS 310 S | S 31008 | |
| 1.4845 | X8CrNi25-21 | 310 S | SUS 310 S | S 31008 | |
| 1.4864 | X12NiCrSi35-16 | 330 | SUH 330 | N 08330 | |
| 1.4878 | X8CrNiTi18-10 | 321 H | SUS 321 | S 32109 | |
| 1.4916 | X45CrMoVN15 | Nitro-B |
Quelle: Informationsstelle Edelstahl
Einige typische Bezeichnungen für bestimmte Stahlsorten sind:
- „Edelstahl 18/0“ für den Werkstoff 1.4016 – ein magnetischer Stahl, der für Nickelallergiker geeignet ist
- „Edelstahl 18/10“ für den Werkstoff 1.4301 – auch als „Schwedenstahl“ bekannt, ein nicht magnetischer, jedoch auch nicht säurerestistenter Stahl
- „Molybdänstahl“ für den Werkstoff 1.4404 – ein säurerestistenter, jedoch auch magnetischer Stahl
- „Chrom-(Molybdän-)Vanadium-Stahl“ für den Werkstoff 1.4116 – ein durch geringen Nickelanteil magnetischer Stahl, der hygienisch und lebensmittelecht, jedoch nur bedingt resistent gegen dauerhaften Säurekontakt ist
Zusätzlich sind von verschiedenen Herstellern Materialbezeichnungen oder Markennahmen im Umlauf, im folgenden einige Markennamen der Deutschen Edelstahlwerke:
| Magnadur 3952 | (1.3952) |
|---|---|
| Magnadur 3964 | (1.3964) |
| Corrodur 4003 | (1.4003) |
| Corrodur 4031 | (1.4031) |
| Corrodur 4034 | (1.4034) |
| Corrodur 4037 | (1.4037) |
| Electrodur 4105 | (1.4105) |
| Acidur 4122 | (1.4122) |
| Acidur 4313 | (1.4313) |
| Acidur 4362 | (1.4362) |
| Acidur 4418 | (1.4418) |
| Acidur 4509 | (1.4509) |
| Acidur 4511 | (1.4511) |
| Corrodur 4512 | (1.4512) |
| Acidur 4529 | (1.4529) |
| Acidur 4539 | (1.4539) |
| Acidur 4541 | (1.4541) |
| Acidur 4542 | (1.4542) |
| Acidur 4578 | (1.4578) |
| Permodur 4713 | (1.4713) |
| Permodur 4724 | (1.4724) |
| Permodur 4742 | (1.4742) |
| Pyrodur 4903 | (1.4903) |
| Pyrodur 4910 | (1.4910) |
| Nitro-B | (1.4916) |
| Pyrodur 4923 | (1.4923) |
